| Менеджер ↕ | Афіліатів ↕ | Трейдерів ↕ | Активних ↕ | PayIn ↓ | PayOut ↕ | Сетлмент ↕ | Депозит ↕ | AVG/день ↕ | Скоринг ↕ | Нових каб. ↕ | Запущено ↕ | Churn ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risaw 78 афіл. | 65 | 1164 | 719 | ₹1460.11M ↑+23.0% | ₹1178.41M ↑+20.8% | ₹231.07M ↑+48.6% | ₹166.79M | ₹237k ↑+11.2% | 47.1 | 83 | 76 | 9.0% |
| Linaha 69 афіл. | 66 | 476 | 351 | ₹605.88M ↑+84.5% | ₹518.60M ↑+89.8% | ₹66.89M ↑+80.7% | ₹75.41M | ₹202k ↑+16.2% | 47.6 | 61 | 58 | 6.4% |
| Не заведено в CRM 12 афіл. | 6 | 347 | 155 | ₹314.18M ↓-8.4% | ₹272.67M ↓-5.5% | ₹30.64M ↓-24.6% | ₹37.08M | ₹235k ↓-6.2% | 49 | 6 | 6 | 10.3% |
| Zatanna 27 афіл. | 26 | 115 | 95 | ₹128.39M ↑+251.8% | ₹103.99M ↑+234.0% | ₹20.09M ↑+784.3% | ₹22.08M | ₹181k ↑+0.1% | 49.1 | 34 | 30 | 5.4% |
| Archer 24 афіл. | 23 | 73 | 63 | ₹115.30M ↑+55.8% | ₹92.45M ↑+81.0% | ₹17.64M ↓-9.3% | ₹14.60M | ₹262k ↓-28.7% | 52.2 | 31 | 26 | 2.4% |
| Hela 18 афіл. | 18 | 47 | 43 | ₹64.40M ↑+1786.1% | ₹56.87M ↑+1686.5% | ₹3.73M — | ₹9.04M | ₹192k ↓-35.1% | 49.3 | 18 | 18 | 3.1% |
| Griffin 1 афіл. | 1 | 2 | 1 | ₹234k ↓-55.1% | ₹0 ↓-100.0% | ₹239k ↓-7.7% | ₹410k | ₹58k ↓-21.4% | 62.2 | 1 | — | 0.0% |
| Flint 1 афіл. | 0 | 1 | 0 | ₹0 — | ₹0 — | ₹0 — | ₹0 | ₹0 — | — | — | — | 0.0% |
| Назва | Когорта | Активовано | % активації | TTFP avg | TTFP P90 | Дожив 14д | Дожив 30д |
|---|
active саме на N-й календарний день після створення (варіант «на день N», не «безперервно всі N днів»).
Кабінети, які ще не прожили N днів, у знаменник не входять — тому колонка може бути порожня, і це не нуль.
Статус на дату відновлюється з історії подій account_provider_events.
Метрика нова — у каталозі формул її не було, визначення затверджується власником.
| Назва ↕ | Менеджер ↕ | Tier (трейдери) ↕ | Статус ↕ | Трейд. ↕ | Score ↕ | PayIn MTD ↓ | PayOut ↕ | Сетлмент ↕ | Депозит ↕ | AVG/день ↕ | P90/день ↕ | Churn ↕ | Нових ↕ | Запущ. ↕ | Реакт. ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ego Ruska | Risaw | 28 101 86 9 44 | Active | 268 | 49 — | ₹542.98M ↑+36.0% | ₹427.97M ↑+22.3% | ₹92.44M ↑+197.4% | ₹50.47M — | ₹285k ↑+3.0% | ₹566k ↑+3.9% | 4.3% | 32 | 29 | 3 |
| Jack SPRW | Без менеджера | 5 63 51 6 69 | Active | 194 | 47.7 — | ₹225.35M ↓-15.1% | ₹195.02M ↓-10.6% | ₹22.34M ↓-40.4% | ₹27.79M — | ₹228k ↓-8.6% | ₹462k ↓-10.5% | 11.1% | 3 | 3 | 5 |
| Aditya Choundhary | Risaw | 3 28 30 3 8 | Active | 72 | 48.4 — | ₹110.34M ↑+36.1% | ₹103.02M ↑+53.8% | ₹4.14M ↓-56.8% | ₹12.05M — | ₹214k ↑+30.4% | ₹471k ↑+42.2% | 11.5% | 5 | 5 | 3 |
| Gb0075 | Risaw | 2 14 13 2 4 | Active | 35 | 50.2 — | ₹65.71M ↑+18.7% | ₹23.97M ↓-28.8% | ₹39.80M ↑+113.7% | ₹6.25M — | ₹281k ↑+42.5% | ₹585k ↑+28.2% | 11.1% | — | — | — |
| Mayank | Risaw | 15 6 4 | Active | 25 | 35.9 — | ₹42.53M ↑+68.8% | ₹41.16M ↑+77.4% | ₹0 ↓-100.0% | ₹4.51M — | ₹214k ↑+63.3% | ₹423k ↑+41.1% | 5.3% | 1 | 1 | — |
| Naveen Daria | Linaha | 1 13 1 1 | Active | 16 | 60.6 — | ₹42.25M ↑+1.2% | ₹40.61M ↑+3.8% | ₹161k ↓-76.8% | ₹3.08M — | ₹275k ↑+10.6% | ₹482k ↑+4.0% | 0.0% | — | — | — |
| THOR | Archer | 1 5 1 1 | Active | 8 | 61.4 — | ₹37.68M ↓-29.3% | ₹35.78M ↑+7.9% | ₹799k ↓-95.5% | ₹2.46M — | ₹520k ↓-19.8% | ₹884k ↓-25.2% | 0.0% | — | — | — |
| Joeekd | Linaha | 10 3 1 2 | Active | 16 | 52.1 — | ₹37.65M ↑+45.8% | ₹34.34M ↑+42.5% | ₹2.66M ↑+93.0% | ₹2.87M — | ₹284k ↑+10.7% | ₹529k ↑+2.2% | 7.7% | — | — | — |
| Riya | Linaha | 1 7 6 5 1 | Active | 20 | 48.3 — | ₹37.58M ↑+267.1% | ₹35.47M ↑+285.4% | ₹617k ↑+147.6% | ₹3.89M — | ₹259k ↑+58.2% | ₹535k ↑+56.4% | 0.0% | 7 | 7 | 1 |
| PeterTeam | Без менеджера | 3 6 2 2 50 | Active | 63 | 49.9 — | ₹37.26M ↑+32.0% | ₹35.73M ↑+43.1% | ₹151k ↓-90.5% | ₹2.97M — | ₹370k ↑+54.2% | ₹780k ↑+64.6% | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
| Alex Choudhary | Risaw | 1 10 8 2 1 | Active | 22 | 53.4 — | ₹35.95M ↑+107.4% | ₹34.33M ↑+113.0% | ₹732k ↑+215.7% | ₹4.28M — | ₹203k ↑+6.0% | ₹356k ↓-15.0% | 0.0% | 5 | 5 | — |
| Naresh Pachar | Risaw | 3 4 4 | Active | 11 | 51.7 — | ₹34.05M ↑+9.3% | ₹32.50M ↑+8.6% | ₹266k ↑+117.0% | ₹2.27M — | ₹301k ↑+4.3% | ₹539k ↓-3.3% | 0.0% | — | — | — |
| Daria 7877 | Linaha | 2 2 9 1 | Active | 14 | 56.9 — | ₹33.56M ↑+534.6% | ₹32.05M ↑+546.5% | ₹33k — | ₹3.08M — | ₹279k ↑+16.9% | ₹600k ↑+18.1% | 0.0% | 7 | 7 | — |
| Vishal Saini | Linaha | 1 12 9 3 | Active | 25 | 50.8 — | ₹31.24M ↑+62.4% | ₹28.87M ↑+67.5% | ₹1.00M ↑+16.5% | ₹4.54M — | ₹152k ↑+9.3% | ₹337k ↑+3.6% | 0.0% | — | — | — |
| Random Person | Без менеджера | 2 8 4 | Active | 14 | 56.2 — | ₹30.32M ↓-14.8% | ₹28.42M ↓-14.4% | ₹859k ↑+21.3% | ₹2.86M — | ₹238k ↓-25.4% | ₹474k ↓-24.1% | 7.1% | — | — | — |
| Almaz | Risaw | 1 4 11 1 5 | Active | 22 | 52.7 — | ₹29.71M ↑+129.1% | ₹27.75M ↑+130.4% | ₹414k — | ₹3.47M — | ₹227k ↑+11.3% | ₹473k ↑+9.6% | 7.7% | 2 | 2 | 2 |
| Vihaan | Risaw | 14 4 | Active | 18 | 35.4 — | ₹28.46M ↑+28.4% | ₹27.00M ↑+28.1% | ₹348k — | ₹3.69M — | ₹200k ↓-0.5% | ₹353k ↓-9.3% | 0.0% | — | — | 1 |
| Rjat | Risaw | 1 4 9 9 | Active | 23 | 45.7 — | ₹27.89M ↑+78.0% | ₹21.98M ↑+117.5% | ₹5.19M ↑+20.1% | ₹3.46M — | ₹276k ↑+43.6% | ₹661k ↑+46.0% | 18.2% | 1 | 1 | 1 |
| Kyros | Risaw | 2 6 7 4 | Active | 19 | 55.8 — | ₹27.35M ↑+40.2% | ₹22.21M ↑+46.3% | ₹4.28M ↑+18.4% | ₹3.06M — | ₹239k ↑+18.5% | ₹481k ↑+23.4% | 9.1% | 3 | 3 | — |
| Abhishek Lamba | Risaw | 8 8 1 | Active | 17 | 54.2 — | ₹26.65M ↓-15.6% | ₹11.35M ↑+20.4% | ₹14.71M ↓-31.1% | ₹2.64M — | ₹215k ↓-24.8% | ₹469k ↓-16.1% | 26.7% | 1 | 1 | — |
| Jassie Pink | Linaha | 5 7 | Active | 12 | 49.6 — | ₹24.96M ↑+1335.8% | ₹24.12M ↑+1503.8% | ₹375k — | ₹2.45M — | ₹200k ↑+34.5% | ₹404k ↑+61.2% | 0.0% | — | — | — |
| Jakhar | Linaha | 1 6 7 1 1 | Active | 16 | 56.4 — | ₹24.69M ↑+83.9% | ₹21.72M ↑+99.9% | ₹2.11M ↑+34.1% | ₹2.87M — | ₹192k ↑+6.9% | ₹459k ↑+4.1% | 15.4% | 2 | 2 | — |
| Piter XLD | Archer | 2 4 1 1 | Active | 8 | 61.8 — | ₹24.38M ↑+143.9% | ₹23.58M ↑+142.9% | ₹0 — | ₹1.65M — | ₹317k ↑+37.7% | ₹687k ↑+58.1% | 0.0% | 1 | 1 | — |
| Fourarms | Risaw | 1 6 1 | Active | 8 | 46.1 — | ₹23.82M ↑+15.6% | ₹23.06M ↑+18.8% | ₹93k — | ₹1.74M — | ₹402k ↑+44.1% | ₹770k ↑+30.0% | 25.0% | — | — | — |
| Shankar Bhai | Linaha | 1 4 6 1 | Active | 12 | 54.5 — | ₹21.48M ↑+132.3% | ₹18.08M ↑+163.1% | ₹2.68M ↑+89.2% | ₹2.20M — | ₹233k ↑+34.5% | ₹515k ↑+36.4% | 20.0% | 2 | 2 | — |
| Michal | Zatanna | 2 4 1 | Active | 7 | 72 — | ₹20.92M — | ₹6.13M — | ₹14.68M — | ₹1.43M — | ₹358k — | ₹633k — | 0.0% | — | — | — |
| Ueman | Risaw | 3 3 21 | Active | 27 | 46.3 — | ₹20.55M ↑+94.0% | ₹19.41M ↑+93.5% | ₹133k ↑+235.1% | ₹2.00M — | ₹396k ↑+87.1% | ₹718k ↑+54.4% | 20.0% | 2 | 1 | 1 |
| Sikandar Singh | Risaw | 1 5 2 1 1 | Active | 10 | 52 — | ₹19.99M ↓-21.7% | ₹12.75M ↓-22.2% | ₹6.47M ↓-21.9% | ₹2.04M — | ₹279k ↑+1.4% | ₹661k ↑+24.7% | 0.0% | 1 | 1 | — |
| Vipul | Zatanna | 1 4 12 | Active | 17 | 54.3 — | ₹19.95M ↑+2218.0% | ₹18.27M ↑+2933.2% | ₹489k — | ₹3.23M — | ₹142k ↑+65.6% | ₹310k ↑+118.8% | 0.0% | 4 | 4 | — |
| Huntersji | Risaw | 1 3 5 2 2 | Active | 13 | 42.3 — | ₹19.86M ↓-6.5% | ₹17.31M ↓-7.8% | ₹2.26M ↑+114.9% | ₹2.26M — | ₹281k ↑+16.8% | ₹699k ↑+24.3% | 0.0% | 3 | 3 | — |
| Will Jacks | Linaha | 4 2 2 | Active | 8 | 59.9 — | ₹19.83M ↑+5.0% | ₹11.66M ↑+14.9% | ₹7.46M ↓-7.1% | ₹1.64M — | ₹316k ↓-35.8% | ₹596k ↓-39.6% | 0.0% | 1 | 1 | — |
| Abhi gothwal | Zatanna | 4 3 1 | Active | 8 | 64.7 — | ₹19.57M — | ₹19.12M — | ₹0 — | ₹1.44M — | ₹274k — | ₹462k — | 12.5% | 1 | 1 | — |
| Adelman | Linaha | 1 2 3 4 73 | Active | 83 | 28.7 — | ₹18.95M ↑+18.9% | ₹18.19M ↑+22.5% | ₹0 ↓-100.0% | ₹2.35M — | ₹526k ↑+183.0% | ₹1.02M ↑+65.8% | 33.3% | — | — | — |
| Sikardragon | Risaw | 8 8 5 4 | Active | 25 | 51 — | ₹18.94M ↑+25.1% | ₹17.13M ↑+22.9% | ₹853k ↑+55.9% | ₹3.68M — | ₹135k ↑+27.7% | ₹258k ↑+15.2% | 26.7% | 4 | 3 | — |
| Vishal2726 | Risaw | 5 6 1 1 | Active | 13 | 49.7 — | ₹18.52M ↑+2.8% | ₹18.25M ↑+17.8% | ₹420k ↓-75.4% | ₹2.82M — | ₹170k ↓-10.3% | ₹361k ↓-13.9% | 0.0% | — | — | — |
| Rollex | Risaw | 3 5 3 3 | Active | 14 | 43.4 — | ₹17.78M ↑+43.0% | ₹16.99M ↑+102.8% | ₹995k ↓-71.5% | ₹1.95M — | ₹277k ↑+29.5% | ₹654k ↑+74.5% | 25.0% | 1 | 1 | — |
| Rotten Halo | Linaha | 3 5 3 1 | Active | 12 | 49.6 — | ₹17.51M ↑+110.7% | ₹5.19M ↑+403.5% | ₹11.22M ↑+53.0% | ₹2.24M — | ₹199k ↑+38.4% | ₹474k ↑+40.8% | 11.1% | 2 | 2 | — |
| Rohit Varma | Linaha | 6 2 | Active | 8 | 63.8 — | ₹17.08M ↑+759.1% | ₹13.81M ↑+1047.3% | ₹2.76M ↑+322.9% | ₹1.64M — | ₹217k ↑+112.4% | ₹389k ↑+104.6% | 0.0% | — | — | — |
| NOTORIOUS | Risaw | 5 9 1 8 | Active | 23 | 46.1 — | ₹16.60M ↓-38.5% | ₹9.45M ↓-61.9% | ₹6.66M ↑+440.7% | ₹2.89M — | ₹223k ↑+9.3% | ₹460k ↑+11.7% | 10.0% | 1 | 1 | — |
| Michel | Risaw | 5 3 1 | Active | 9 | 49.7 — | ₹16.52M ↑+122.1% | ₹14.12M ↑+99.5% | ₹1.70M ↑+962.7% | ₹1.85M — | ₹214k ↑+8.3% | ₹391k ↑+0.1% | 0.0% | 2 | 2 | — |
| Dark Orbit | Hela | 4 1 1 | Active | 6 | 44.1 — | ₹16.40M ↑+14300.9% | ₹14.93M — | ₹852k — | ₹1.23M — | ₹323k ↑+183.3% | ₹696k ↑+510.8% | 0.0% | 2 | 2 | — |
| Ak1167-1 | Risaw | 1 4 2 | Active | 7 | 47.9 — | ₹16.10M ↑+28.7% | ₹15.25M ↑+28.1% | ₹617k ↑+208.6% | ₹1.27M — | ₹306k ↑+28.8% | ₹630k ↑+55.9% | 0.0% | 1 | — | — |
| Manu | Risaw | 9 7 7 | Active | 23 | 42.1 — | ₹15.90M ↓-22.2% | ₹15.22M ↓-20.7% | ₹358k ↑+248.2% | ₹3.04M — | ₹135k ↓-22.8% | ₹257k ↓-36.1% | 0.0% | 1 | 1 | — |
| Piter9079 | Archer | 3 6 2 | Active | 11 | 46.5 — | ₹15.45M ↑+117.9% | ₹13.64M ↑+102.0% | ₹923k — | ₹2.05M — | ₹188k ↓-17.5% | ₹345k ↓-15.4% | 12.5% | 5 | 4 | — |
| Soldierboy | Risaw | 1 3 2 1 | Active | 7 | 59.1 — | ₹15.32M ↓-17.6% | ₹8.02M ↓-28.3% | ₹6.82M ↓-0.1% | ₹1.44M — | ₹346k ↓-0.6% | ₹710k ↑+4.6% | 20.0% | 1 | 1 | 1 |
| Dev7000 | Risaw | 5 3 2 | Active | 10 | 49.4 — | ₹14.82M ↑+23.9% | ₹14.36M ↑+26.7% | ₹0 — | ₹2.05M — | ₹153k ↓-8.4% | ₹331k ↑+1.5% | 0.0% | 2 | 2 | — |
| Deevoy | Risaw | 4 1 1 | Active | 6 | 58.4 — | ₹14.61M ↑+74.8% | ₹14.07M ↑+145.4% | ₹32k ↓-98.5% | ₹1.18M — | ₹287k ↑+13.5% | ₹455k ↓-1.0% | 0.0% | 1 | 1 | — |
| D-company | Archer | 2 1 | Active | 3 | 70.4 — | ₹14.25M ↑+2125.9% | ₹2.17M ↑+693.6% | ₹11.39M ↑+3880.7% | ₹410k — | ₹574k ↑+627.5% | ₹890k ↑+545.2% | 0.0% | — | — | — |
| Sergio | Risaw | 2 | Active | 2 | 71.2 — | ₹13.99M ↓-26.7% | ₹641k ↓-70.1% | ₹12.48M ↓-24.1% | ₹513k — | ₹636k ↓-27.9% | ₹1.21M ↓-40.6% | 0.0% | — | — | — |
| ToxicCommando | Risaw | 1 3 2 1 2 | Active | 9 | 62.4 — | ₹13.51M ↓-38.9% | ₹11.34M ↓-38.4% | ₹1.66M ↓-46.3% | ₹1.62M — | ₹272k ↓-11.0% | ₹785k ↑+69.2% | 0.0% | 1 | 1 | — |
| Jack William | Linaha | 4 5 1 1 | Active | 11 | 42 — | ₹12.98M ↑+393.7% | ₹12.35M ↑+533.2% | ₹200k ↑+119.1% | ₹1.44M — | ₹207k ↑+235.3% | ₹426k ↑+185.3% | 33.3% | 1 | 1 | — |
| Nikjon | Linaha | 3 4 2 | Active | 9 | 63.5 — | ₹12.94M ↑+193.2% | ₹3.96M ↓-2.7% | ₹8.23M — | ₹1.85M — | ₹176k ↓-50.8% | ₹402k ↓-31.5% | 0.0% | 4 | 4 | — |
| Zenty | Risaw | 3 4 | Active | 7 | 52 — | ₹12.85M ↑+160.4% | ₹11.90M ↑+147.5% | ₹370k — | ₹1.44M — | ₹169k ↑+12.2% | ₹287k ↑+7.6% | 0.0% | — | — | — |
| Jaunelia0007 | Risaw | 4 3 | Active | 7 | 52.2 — | ₹12.75M ↑+18.9% | ₹12.21M ↑+21.7% | ₹102k ↑+30.5% | ₹1.44M — | ₹212k ↑+10.4% | ₹409k ↑+7.1% | 14.3% | — | — | — |
| Bossgame | Risaw | 3 2 | Active | 5 | 55.9 — | ₹12.54M ↑+113.7% | ₹11.29M ↑+102.0% | ₹658k — | ₹1.02M — | ₹250k ↓-3.6% | ₹501k ↑+13.2% | 0.0% | — | — | — |
| Denever95 | Zatanna | 2 6 1 3 | Active | 12 | 42.8 — | ₹12.48M ↑+113.7% | ₹12.12M ↑+123.5% | ₹98k ↓-53.1% | ₹1.84M — | ₹177k ↑+14.6% | ₹310k ↑+10.3% | 0.0% | 1 | 1 | — |
| Linda | Linaha | 4 3 1 | Active | 8 | 48.5 — | ₹12.11M ↑+233.2% | ₹11.68M ↑+266.2% | ₹13k — | ₹1.49M — | ₹169k ↑+33.6% | ₹277k ↑+30.5% | 0.0% | 2 | 2 | — |
| Devisha9909 | Risaw | 4 9 5 2 | Active | 20 | 46 — | ₹12.09M ↑+16.4% | ₹11.11M ↑+32.5% | ₹454k ↓-63.9% | ₹3.65M — | ₹147k ↑+72.9% | ₹335k ↑+94.4% | 33.3% | 1 | 1 | 1 |
| Vicky Don | Linaha | 2 4 1 | Active | 7 | 47.7 — | ₹12.02M ↑+872.7% | ₹10.67M ↑+939.0% | ₹879k — | ₹1.44M — | ₹215k ↑+135.7% | ₹505k ↑+252.1% | 0.0% | 3 | 3 | — |
| Aakash Ranwa | Linaha | 4 2 1 1 | Active | 8 | 48.9 — | ₹11.87M ↑+310.2% | ₹11.10M ↑+328.1% | ₹200k — | ₹1.44M — | ₹198k ↑+160.2% | ₹344k ↑+160.4% | 0.0% | 3 | 3 | — |
| Shrii | Linaha | 3 3 2 | Active | 8 | 50.4 — | ₹11.25M ↑+24.0% | ₹6.14M ↑+16.7% | ₹5.23M ↑+61.1% | ₹1.23M — | ₹238k ↑+19.9% | ₹509k ↑+14.3% | 0.0% | — | — | — |
| Flow7743 | Linaha | 1 4 | Active | 5 | 57.8 — | ₹10.80M ↑+1826.6% | ₹4.59M ↑+2864.6% | ₹5.69M ↑+1785.1% | ₹1.03M — | ₹229k ↑+264.0% | ₹534k ↑+354.6% | 0.0% | — | — | — |
| Suresh Burdak | Linaha | 3 8 | Active | 11 | 59.7 — | ₹10.77M ↑+183.8% | ₹7.61M ↑+143.9% | ₹2.72M ↑+1859.4% | ₹2.26M — | ₹122k ↑+85.4% | ₹252k ↑+133.8% | 0.0% | 2 | 2 | 1 |
| HAYSEN | Risaw | 1 5 2 | Active | 8 | 38.1 — | ₹10.50M ↓-59.7% | ₹10.19M ↓-59.7% | ₹382k — | ₹1.64M — | ₹265k ↓-30.2% | ₹539k ↓-18.3% | 50.0% | — | — | 1 |
| Henry_Um | Без менеджера | 2 5 1 | Active | 8 | 50.3 — | ₹10.17M ↑+193.0% | ₹8.47M ↑+158.0% | ₹1.80M ↑+3867.4% | ₹1.64M — | ₹176k ↓-44.3% | ₹358k ↓-32.9% | 0.0% | 2 | 2 | — |
| Robikhan | Risaw | 1 5 1 | Active | 7 | 66.5 — | ₹9.98M ↑+410.3% | ₹4.30M ↑+400.2% | ₹5.26M ↑+678.1% | ₹1.44M — | ₹164k ↑+99.6% | ₹340k ↑+64.7% | 0.0% | 1 | 1 | — |
| Devsa | Linaha | 1 2 | Active | 3 | 58.7 — | ₹9.89M ↑+65.1% | ₹4.42M ↑+330.0% | ₹5.37M ↑+16.5% | ₹717k — | ₹318k ↑+28.3% | ₹580k ↑+9.9% | 0.0% | — | — | — |
| Sanwariya Sarkar | Hela | 7 1 1 | Active | 9 | 62.2 — | ₹9.86M — | ₹7.68M — | ₹1.73M — | ₹1.13M — | ₹194k — | ₹374k — | 0.0% | 2 | 2 | — |
| Jack bishnoi | Risaw | 1 2 | Active | 3 | 65.3 — | ₹9.65M — | ₹4.34M — | ₹5.00M — | ₹615k — | ₹394k — | ₹612k — | 0.0% | 1 | 1 | — |
| CS CAM | Linaha | 1 2 | Active | 3 | 62.2 — | ₹9.63M ↑+598.4% | ₹9.23M ↑+582.7% | ₹83k — | ₹615k — | ₹292k ↑+133.7% | ₹478k ↑+112.0% | 0.0% | — | — | — |
| David_01 | Hela | 2 2 | Active | 4 | 65.8 — | ₹9.26M — | ₹8.02M — | ₹700k — | ₹820k — | ₹245k — | ₹494k — | 0.0% | — | — | — |
| Ronak | Linaha | 2 9 2 2 | Active | 15 | 44.3 — | ₹9.11M ↓-0.8% | ₹9.24M ↑+8.0% | ₹0 — | ₹2.26M — | ₹111k ↑+10.6% | ₹218k ↑+2.1% | 12.5% | 1 | 1 | 1 |
| Satish Bagariya | Linaha | 2 3 1 | Active | 6 | 44 — | ₹8.91M ↑+93.7% | ₹8.71M ↑+97.6% | ₹71k — | ₹1.23M — | ₹226k ↑+8.2% | ₹473k ↑+54.0% | 0.0% | 3 | 3 | — |
| Manish Jii | Risaw | 2 2 2 | Active | 6 | 43.1 — | ₹8.56M ↑+299.4% | ₹3.69M ↑+452.9% | ₹4.31M ↑+357.0% | ₹1.18M — | ₹283k ↑+306.7% | ₹485k ↑+261.2% | 0.0% | 2 | 1 | — |
| Moneybhai66 | Linaha | 2 9 1 | Active | 12 | 57.2 — | ₹8.55M ↑+9.4% | ₹7.77M ↑+11.7% | ₹114k ↓-63.1% | ₹2.46M — | ₹132k ↓-26.0% | ₹257k ↓-11.5% | 33.3% | 5 | 5 | — |
| Avika | Risaw | 3 2 | Active | 5 | 55 — | ₹8.48M ↑+232.3% | ₹8.17M ↑+241.9% | ₹186k — | ₹1.03M — | ₹183k ↑+120.3% | ₹360k ↑+104.5% | 0.0% | — | — | — |
| Sanjay | Linaha | 1 1 2 | Active | 4 | 56.7 — | ₹8.13M ↑+63.1% | ₹8.43M ↑+70.1% | ₹208k — | ₹819k — | ₹243k ↓-46.3% | ₹516k ↓-30.0% | 0.0% | 2 | 2 | — |
| Aslam Khan | Risaw | 4 1 3 | Active | 8 | 58.5 — | ₹8.09M ↓-22.2% | ₹6.61M ↓-31.1% | ₹1.07M ↑+81.5% | ₹1.64M — | ₹145k ↓-33.4% | ₹259k ↓-38.8% | 16.7% | 2 | 2 | — |
| Marcos0077 | Linaha | 2 4 1 | Active | 7 | 52.2 — | ₹8.03M ↑+28.8% | ₹7.56M ↑+29.2% | ₹168k — | ₹1.42M — | ₹176k ↑+65.4% | ₹436k ↑+115.9% | 0.0% | — | — | — |
| Mr Yash | Zatanna | 5 3 1 | Active | 9 | 45.3 — | ₹7.94M ↓-5.7% | ₹8.08M ↑+11.6% | ₹0 ↓-100.0% | ₹1.84M — | ₹103k ↓-41.9% | ₹233k ↓-37.6% | 11.1% | 1 | 1 | — |
| Bazigar | Zatanna | 1 3 2 3 | Active | 9 | 44.8 — | ₹7.91M ↑+60.2% | ₹3.57M ↓-23.9% | ₹4.19M — | ₹1.63M — | ₹299k ↑+33.6% | ₹767k ↑+68.6% | 0.0% | 1 | 1 | 1 |
| Raja | Risaw | 5 1 | Active | 6 | 56.5 — | ₹7.80M ↑+28.0% | ₹7.56M ↑+28.5% | ₹45k ↓-43.6% | ₹1.23M — | ₹138k ↑+27.2% | ₹247k ↑+13.7% | 0.0% | — | — | — |
| Muksa | Linaha | 6 1 | Active | 7 | 61.6 — | ₹7.49M — | ₹6.56M — | ₹682k — | ₹1.43M — | ₹139k — | ₹261k — | 0.0% | 3 | 2 | — |
| VivianX | Risaw | 2 5 | Active | 7 | 60.9 — | ₹7.17M ↑+15.4% | ₹6.86M ↑+16.3% | ₹0 — | ₹503k — | ₹326k ↑+12.0% | ₹597k ↑+18.9% | 0.0% | — | — | — |
| Lucky ji | Risaw | 2 3 | Active | 5 | 46.1 — | ₹7.13M ↑+20.5% | ₹6.50M ↑+28.4% | ₹682k ↑+30.6% | ₹1.02M — | ₹191k ↑+68.3% | ₹390k ↑+56.6% | 0.0% | — | — | — |
| Jacob | Zatanna | 3 1 | Active | 4 | 44.5 — | ₹7.12M — | ₹6.94M — | ₹40k — | ₹820k — | ₹257k — | ₹515k — | 0.0% | 2 | 1 | — |
| Yuvraj | Risaw | 4 3 2 3 | Active | 12 | 50.3 — | ₹6.97M ↓-42.1% | ₹5.42M ↓-36.5% | ₹1.30M ↓-53.2% | ₹2.04M — | ₹107k ↓-48.4% | ₹210k ↓-62.0% | 0.0% | — | — | — |
| Rahul Jaat | Linaha | 2 2 | Active | 4 | 52 — | ₹6.79M ↑+186.2% | ₹6.68M ↑+211.5% | ₹0 — | ₹830k — | ₹162k ↑+30.2% | ₹286k ↑+10.6% | 0.0% | — | — | — |
| Vaishanu | Risaw | 2 4 1 | Active | 7 | 36.6 — | ₹6.74M ↓-18.5% | ₹6.43M ↓-19.1% | ₹0 — | ₹820k — | ₹183k ↑+48.0% | ₹282k ↑+31.8% | 20.0% | — | — | — |
| Jonorao | Linaha | 2 1 3 | Active | 6 | 40.9 — | ₹6.66M ↑+161.1% | ₹5.95M ↑+159.6% | ₹277k — | ₹1.01M — | ₹216k ↑+212.3% | ₹351k ↑+126.0% | 0.0% | — | — | — |
| Denial 0716 | Linaha | 6 1 1 1 | Active | 9 | 57 — | ₹6.66M ↓-58.7% | ₹6.46M ↓-57.9% | ₹0 — | ₹1.84M — | ₹132k ↓-56.5% | ₹261k ↓-50.0% | 14.3% | 2 | 1 | — |
| Mahakaal | Hela | 1 2 | Active | 3 | 49.2 — | ₹6.50M — | ₹5.94M — | ₹116k — | ₹615k — | ₹201k — | ₹342k — | 0.0% | 1 | 1 | — |
| Mahabali | Linaha | 1 3 2 1 | Active | 7 | 32.6 — | ₹6.36M ↑+208.6% | ₹5.54M ↑+270.1% | ₹170k ↓-62.2% | ₹1.43M — | ₹141k ↑+26.5% | ₹256k ↑+37.8% | 0.0% | 1 | 1 | — |
| Yogi Jiii | Linaha | 2 | Active | 2 | 52.2 — | ₹6.30M ↑+97.2% | ₹2.71M ↑+35.3% | ₹3.68M ↑+403.0% | ₹410k — | ₹286k ↑+63.5% | ₹418k ↑+55.4% | 0.0% | — | — | — |
| Rohit | Без менеджера | 3 1 | Active | 4 | 66.5 — | ₹6.00M ↑+3179.8% | ₹100k — | ₹5.48M ↑+2798.1% | ₹796k — | ₹163k ↑+435.9% | ₹480k ↑+344.8% | 0.0% | — | — | — |
