| Week | Об. PayIn | PayOut | Трейдери | Рахунки | CR% | Авто% | Сер/тр | Сетл | Stl/PI% | Вип% | Швидкість PI | Швидкість PO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Sep - 13 Sep (поточний) | 6,893,141 ▲ 20.3% | 1,082,957 ▼ 52.0% | 1 | 60 ▼ 25.9% | 66.9% ▲ 2.8pp | 98.6% ▲ 0.8pp | 6,893,141 ▲ 20.3% | 5,513,634 ▲ 66.7% | 80.0% ▲ 22.3pp | 68.8% ▼ 1.8pp | 0.5 min | 7.1 min ▲ 0.4 min |
| 31 Aug - 6 Sep | 5,728,476 ▲ 102.9% | 2,253,969 ▲ 10.4% | 1 | 81 ▲ 44.6% | 64.1% ▼ 5.8pp | 97.8% ▼ 1.6pp | 5,728,476 ▲ 102.9% | 3,306,607 ▲ 344.6% | 57.7% ▲ 31.4pp | 70.5% ▼ 12.2pp | 0.5 min | 6.8 min ▼ 29.5 min |
| 24 Aug - 30 Aug | 2,823,238 ▲ 25565.8% | 2,042,096 | 1 ▼ 50.0% | 56 | 69.9% ▲ 69.9pp | 99.4% ▲ 99.4pp | 2,823,238 ▲ 51231.6% | 743,806 | 26.4% ▲ 26.4pp | 82.7% ▲ 82.7pp | 0.5 min | 36.3 min |
| 17 Aug - 23 Aug | 11,000 ▼ 98.1% | 0 ▼ 100.0% | 2 ▼ 66.7% | 0 ▼ 100.0% | 0.0% ▼ 58.7pp | 0.0% ▼ 96.0pp | 5,500 ▼ 94.4% | 0 | 0.0% | 0.0% ▼ 53.3pp | — | — |
| 10 Aug - 16 Aug | 590,179 ▼ 74.5% | 259,954 ▼ 78.6% | 6 ▼ 14.3% | 15 ▼ 54.5% | 58.7% ▼ 5.3pp | 96.0% ▲ 2.4pp | 98,363 ▼ 70.3% | 0 ▼ 100.0% | 0.0% ▼ 19.0pp | 53.3% ▲ 18.0pp | 0.5 min | 4.6 min ▼ 5.3 min |
| 3 Aug - 9 Aug | 2,315,346 ▼ 72.2% | 1,213,034 ▼ 30.7% | 7 | 33 ▼ 52.2% | 64.0% ▲ 6.6pp | 93.6% ▼ 2.4pp | 330,764 ▼ 72.2% | 439,076 ▼ 93.7% | 19.0% ▼ 64.2pp | 35.3% ▼ 25.0pp | 0.5 min | 9.9 min ▼ 6.0 min |
| 27 Jul - 2 Aug | 8,324,042 ▲ 30.4% | 1,749,893 ▲ 78.5% | 7 ▼ 22.2% | 69 ▲ 155.6% | 57.4% ▼ 3.2pp | 96.0% ▼ 0.3pp | 1,189,149 ▲ 67.6% | 6,921,978 ▲ 32.5% | 83.2% ▲ 1.3pp | 60.3% ▼ 4.0pp | 0.5 min | 15.9 min ▲ 2.5 min |
| 20 Jul - 26 Jul | 6,384,896 | 980,175 | 9 | 27 | 60.7% | 96.3% | 709,433 | 5,225,976 | 81.8% | 64.3% | 0.6 min | 13.4 min |
| Трейдер | Медіана | Середнє | К-сть tx |
|---|---|---|---|
| No traders above threshold | |||
| Трейдер | Медіана | Середнє | К-сть tx |
|---|---|---|---|
| No traders above threshold | |||
| Tier | Count |
|---|
| Tier | Volume, INR |
|---|
| Трейдер | Менеджер | Статус | Депозит | Tier | Score | Δ Score | Volume INR | %Δ | Settle INR | CR% | %Δ | SLA IN | %Δ | SLA OUT | %Δ | Act.Days | BA | Velo IN | Velo OUT |
|---|
| Трейдер | Менеджер | Статус | Last payin | Days since |
|---|
| Метрика | Як рахується |
|---|---|
| Середній SLA IN | Зважений середній час від створення PayIn до підтвердження трейдером (cp.source_created_at → cp.source_updated_at). Тільки успішні (status IN ('completed','successed_by_partner')). Включає очікування оплати від клієнта + обробку банку + підтвердження. Менше — краще (зелений ↓, червоний ↑). |
| Середній SLA OUT | Зважений середній час від створення PayOut до прийняття трейдером (cp.source_created_at → cp.assigned_at). Cap: 4 години (виключаються нічні черги). Менше — краще. |
| Середній % автоматичних | Частка успішних PayIn-ів, де SLA IN < 5 хв (трактуються як «автоматичні»). Рахується на топ-95% найшвидших трейдерів — найповільніший 1 з 20 виключається, щоб аутлайєри не викривляли середнє. Формула: Σ sharepayin / Σ cntpayin. |
| Середній CR | Conversion Rate — частка успішних PayIn від загальної кількості. Формула: Σ payin_success / Σ payin_total по активних трейдерах за період. |
| Нових трейдерів | Кількість трейдерів, у яких перша транзакція в системі (min(transactions.source_created_at) за payin) потрапляє в обраний період. |
| Метрика | Як рахується |
|---|---|
| Сумарний PayIn, INR | Загальна сума INR по успішних PayIn всіх активних трейдерів за обраний період («активний» = хоча б один payin у періоді). |
| Кількість активних трейдерів | Кількість P2P-провайдерів, у яких payin_total > 0 в обраний період. |
| Кількість використаних рахунків | Кількість унікальних банківських рахунків (bank_accounts.account), з яких прийнято хоча б один успішний PayIn за обраний період (глобально). |
| Трейдерів що «випали» | Трейдери, у яких в попередньому аналогічному за тривалістю періоді була активність (payin_total_p > 0), але в поточному — немає (payin_total = 0). Показує відтік активних. |
| Колонка | Опис |
|---|---|
| Volume | Сума INR по успішних PayIn трейдера за обраний період. Δ% — зміна відносно попереднього аналогічного по тривалості. |
| CR | Conversion Rate трейдера: успішні / всі PayIn. Δ% відносно попереднього періоду. |
| SLA IN / SLA OUT | Середній час (MM:SS) відповіді на PayIn / прийняття PayOut. |
| Vel IN / Vel OUT | Velocity — медіана часу між послідовними успішними транзакціями (хвилини). Враховує тільки P95 найшвидших — найповільніші 5% виключені. |
| Auto % | Частка PayIn-ів підтверджених за < 5 хвилин (вважаються автоматичними). По топ-95% за швидкістю. |
| Score | Зважений бал (0–100) — canonical формула з Power BI Main Dashboard (powerbi/docs/TIER_CALCULATION.md), та сама що в Affiliate-pc:
|
| Tier | За Score (canonical Power BI пороги): Platinum ≥ 80 · Gold ≥ 65 · Silver ≥ 45 · Bronze ≥ 30 · Inactive < 30 |
| Active Days | Кількість унікальних дат (IST) з хоча б одним PayIn за обраний період. |
| BA | Кількість унікальних банківських рахунків з успішними PayIn за обраний період. |
| Сетл | Сума settlements з expenses.cash_out (категорія expense_categories.code = 'settlement') для рахунків трейдера за період. |
| Депозит | Загальна сума депозитів (all-time) з рахунків типу bank_accounts.title LIKE '%deposit%' — net flow по expenses.cash_in − cash_out. Не залежить від обраного діапазону дат. |
ap.name LIKE '%P2P%', не [SLU], не [Intent]). Працює спільний фільтр шапки — Group=P2P за замовчуванням.force=true до URL.| Метрика | Як рахується |
|---|---|
| Обсяг PayIn | Сума вхідних платежів за тиждень (INR). Джерело: transactions WHERE operation='payin'. Виключаються Operation provider'и. |
| Обсяг PayOut | Сума вихідних виплат за тиждень (INR, абсолютне значення). Джерело: transactions WHERE operation='payout'. |
| Активні трейдери | Кількість унікальних трейдерів з PayIn-активністю у цей тиждень. |
| Активні рахунки | Кількість унікальних банківських рахунків (BankAccount) з payin-операціями за тиждень. |
| CR, % | Conversion Rate: COUNT(status='successed_by_partner') / COUNT(*) від загальної кількості payin-заявок. |
| % Авто | Частка автоматично оброблених payin (без participation support): COUNT(success AND editedBySupport=false) / COUNT(success). |
| Сер. PayIn/трейдер | Середній PayIn Volume на одного активного трейдера: SUM(payin) / COUNT(DISTINCT active_traders). |
| Сетлмент | Сума категорії Settlement за тиждень — expenses.cash_out WHERE expense_categories.code='settlement'. |
| Settle / PayIn, % | Доля settlement від PayIn Volume — який відсоток вхідного потоку повертається трейдерам. |
| Виписка, % | Доля банківських рахунків, що мають прикріплені виписки (BankAccountFile). Volume-weighted: SUM(has_statement) / COUNT(DISTINCT ba.account) на рівні ba.id з дедуплікацією по account number. |
| PayIn Speed (median) | Медіанний час від створення заявки ClientPayin до її updatedAt (хвилини). Статуси completed + successed_by_partner. Методологія узгоджена з ІТ (2026-08-25): updatedAt замість join на Transaction — транзакцій на пейін може бути кілька, числа ідентичні. |
| PayOut Speed (median) | Медіанний час від assignedAt до updatedAt у ClientPayout (хвилини). Статуси completed + successed_by_partner. |
| PayIn / PayOut Speed (P90) | 90-й перцентиль часу (хвилини): 90% заявок/виплат проходять швидше цього значення. Агрегація тижня — зважене по N середнє потрейдерних P90 (та сама методологія-proxy, що й у медіани). |
| Slow PayIn / Slow PayOut | Списки трейдерів з median speed понад поріг (5 хв для payin, 60 хв для payout). Допомагає виявити «вузькі місця». |
cp.createdAt → tran.createdAt (наша внутрішня метрика), а в Дашборд трейдера — cp.createdAt → cp.updatedAt (формула прикладу фінансів). Тому числа в двох табах можуть відрізнятися — це різні визначення.